Speler van het Jaar
Historie V.M.C. Spelers van het jaar
2015-2016 | 2014-2015 | ||
B1 | Stef Huisstede | A1 | Max Geerdink Johannink |
B2 | Dave Arends | C1 | Annemiek Bonke |
C1 | Bob Filart | C2 | Rien Kamphuis |
D1 | Wout Geerink | D1 | Thijs Nijhuis |
D2 | Ian Hartman | D2 | Cas Dijkhuis |
E1 | Doron Oosterik | E1 | Ties Weersink |
E2 | Guus Kamphuis | E2 | Jesse Spalink |
E4 | Toon Weersink | E3 | Stijn Hindriksen |
F1 | Joanne ter Haar | F1 | Lars Franke |
F2 | Stefan Bodde | F2 | Geert Kamphuis |
F3 | Cas Grootelaar | F3 | Senn Groeneveld |
instroom | Koen Pellen | instroom | Jort Spalink |
2013-2014 | 2012-2013 | ||
B1 | Brian de Witte | A1 | Rik Wiefferink (2) |
C1 | Jespe Heidkamp | C1 | Juul Telgenkamp (2) |
D1 | Tim Dierink | C2 | Jesse Kempers (2) |
D1 | Guuske Reinerink | D1 | Stef Wesselink (2) |
E1 | Douwe Naber | D2 | Sander Blankenvoort (2) |
E2 | Dieks Hannink | E1 | Stef oude Vrielink |
E3 | Kris Dijkhuis | E2 | Chiel van de Aast |
E4 | Joëlle Oosterik | E3 | Siebe Reinerink |
F1 | Jouke Boswerger | E4 | Sven Kooij |
F2 | Thijs Hemmer | F1 | Lars Wesselink |
F3 | Maarten Roelink | F2 | Chiel Geerink |
F4 | Niek Rikhof | F3 | Jade Koopman |
instroom | Siem oude Luttikhuis | Instroom | Florian Hemmer |
2011-2012 | 2010-2011 | ||
A1 | Tom Bekhuis | A1 | Jordy Blankenvoort |
B1 | Arjan Blankenvoort | B1 | Joris Wesselink(2) |
C1 | Emma Wortelboer | C1 | Sjoerd Waaijer |
D1 | Stef Huistede | D1 | Boudewijn Kamphuis |
D2 | Loet Hannink | E1 | Rick Alberink |
D3 | Esmée Dekker | E2 | Wess Hindriksen |
E1 | Stef Wiefferink | E3 | Hidde Nijhuis |
E2 | Thijs Blankenvoort | E4 | Nick Hannink |
F1 | Chiel Hilberink | F1 | Kevin Huzink |
F2 | Thijs Bos | F2 | Ruud Boerrigter |
F3 | Duco Haarman | F3 | Cas Dijkhuis |
F4 | Charlene Grootelaar | F4 | Laure Heidkamp |
F5 | Wout Hilberink | F5 | Tobi oude Luttikhuis |
2009-2010 | 2008-2009 | ||
A1 | Stefan Pieterson | A1 | Mark Boerrigter |
B1 | Luuk Weersink | B1 | Rick Stopel |
C1 | Bart Hankamp | B2 | Wouter Brunninkhuis |
C2 | Kenneth Schuurman | C1 | Arjan Blankenvoort |
D1 | Max van der Wal | C2 | Bart Hankamp |
D2 | Hidde Teunissen | D1 | Barry Wesselink |
E1 | Bram Korte | E1 | Joe Droste |
E2 | Sofie Wortelboer | E2 | Roy Veldhuis |
E3 | Sander Blankenvoort | E3 | Joost Weersink |
F1 | Dave Arends | F1 | Teun Peddemors |
F2 | Bram Meen | F2 | Rens Bels |
F3 | Milan Kempers | F3 | Stijn Weersink |
F4 | Maus Droste | F4 | Jorn Heidkamp |
F5 | Mart Groothuis | ||
2007-2008 | 2006-2007 | ||
A1 | Sander Gijsbers | A1 | Rutger Hamse |
B1 | Randy Pegge | B1 | Rudolf Wigger |
B2 | Wout von Piekartz | B2 | Timo Roelofes |
C1 | Daan Haarhuis | C1 | Stef de Witte |
C2 | Joep Reinerink | C2 | Luuk Weersink |
D1 | Tom Wiefferink | D1 | Boyke Telgenkamp |
D2 | Luuk Booyink | D2 | Rick Lammerink |
E1 | Timo Paus | E1 | Jim Arends |
E2 | Patrick Oude Luttikhuis | E2 | Stan Reinerink |
E3 | Jorrick Lummen | E3 | Luc Wesselink |
F1 | Kas Rikmanspoel | F1 | Mirte Lansink |
F2 | Gudo Nijhuis | F2 | Stef Huistede |
F3 | Bart Hilberink | F3 | Stef Wesselink |
F4 | Tim Dierink | F4 | Wessel Pipers |
F5 | Wessel Lansink | ||
2005-2006 | 2004-2005 | ||
A1 | Walter Kemna | A1 | Tim Pegge |
B1 | Jelle Peddemors | B1 | Chiel Grootelaar |
C1 | Daniël Geers | C1 | Martijn Oude Luttikhuis |
C2 | Chiel Veer | C2 | Jelco Paalhaar |
D1 | Ruud Hankamp | D1 | Luuk Weersink |
D2 | Tom Bekhuis | D2 | Robert Blankenvoort |
E1 | Rick Haarhuis | E1 | Dries Wigger |
E2 | Jochem Lansink | E2 | Bart Hankamp |
E3 | Mark Veldhuis | E3 | Martijn Eidhof |
F1 | Bart Oude Vrielink | F1 | Martijn Pipers |
F2 | Juul Telgenkamp | F2 | Siem Wigger |
F3 | Jesse Kempers | F3 | Sam Haarhuis |
F4 | Max Geerdink Johannink | F4 | Max van der Wal |
2003-2004 | 2002-2003 | ||
A1 | Stef Boerrigter | A1 | Patrick Rolefes |
B1 | Walter Kemna | B1 | Ramon Paalhaar |
B2 | Roy von Piekartz | B2 | Gijs Olde Loohuis |
C1 | Jelle Peddemors | C1 | Erik Tulk |
D1 | Chiel Lansink | D1 | Martijn Oude Luttikhuis |
D2 | Luuk Weersink | D2 | Mark Eidhof |
E1 | Jasper Brunninkhuis | E1 | Niels Schulten |
E2 | Ruud Hankamp | E2 | Jasper Scholte op Reimer |
F1 | Mark Oude Luttikhuis | E3 | Tom Wessels |
F2 | Joris Wesselink | E4 | Mike Weersink |
F3 | Arjan Blankenvoort | F1 | Dries Wigger |
F4 | Bas ter Heijne | F2 | Len Veelers |
F5 | Floris Kleinheerenbrink | F3 | Wiebe van der Wal |
2001-2002 | 2000-2001 | ||
A1 | John Nijhuis | B1 | Tom Snijders |
B1 | Ruud Horst | C1 | Stephan Kemna |
C1 | Erik Tulk | C2 | Guus Arends |
C2 | Mark Haarhuis | D1 | Gijs Paalhaar |
D1 | Jelco Pegge | D2 | Roy von Piekartz |
D2 | Jasper Grootelaar | E1 | Jasper Grootelaar |
E1 | Daniël Geers | E2 | Sander Gijsbers |
E2 | Gijs Wesselink | E3 | Gijs Schutte |
E3 | Bas Diepenmaat | F1 | Chiel Veer |
F1 | Rik Wiefferink | F2 | Bas Aman |
F2 | Martijn Oude Luttikhuis | F3 | Luuk Weersink |
F3 | Stef Aman | ||
1999-2000 | 1998-1999 | ||
B1 | Michel Godeke | A1 | Joep Hövels |
C1 | Roy de Witte | C1 | Mike Lansink |
D1 | Rick Lansink | D1 | Walter Kemna |
D2 | Thijs Diepenmaat | D2 | Rob Kempers |
D3 | Erik Tulk | D3 | Rutger Hamse |
E1 | Niels Teikotte | E1 | Chiel Grootelaar |
E2 | Jarno von Piekartz | E2 | Mark Haarhuis |
E3 | Randy Pegge | E3 | Stefan Weersink |
F1 | Rick Stopel | F1 | Stef de Witte |
F2 | Ruud Haarhuis | F2 | Wouter Brunninkhuis |
F3 | Ruud Weersink | ||
1997-1998 | 1996-1997 | ||
A1 | Bart Wientjes | B1 | Björn Egberts |
C1 | Tom Snijders | C1 | Frank Weersink |
D1 | Roy de Witte | D1 | Vincent Hövels |
D2 | Peter Tulk | D2 | Mike Lansink |
D3 | Rick Lansink | E1 | Vincent Webbink |
E1 | Tim Pegge | E2 | Stef Boerrigter |
E2 | Guus Arends | E3 | Tim Snijders |
E3 | Maikel Kamphuis | E4 | Harm Oude Luttikhuis |
F1 | Benny Besselink | F1 | Mark Brunninkhuis |
F2 | Niek Spit | F2 | Mark Haarhuis |
F3 | Rob Tijkorte | F3 | Martijn Oude Luttikhuis |
Laatst gewijzigd: 04/11/2016 14:16